TEKNOBIL TELEKOM
İNTERNET BİLİŞİM ve İLETİŞİM HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.
BANKA HESAP BİLGİLERİ
Hesap Sahibi : | TEKNOBIL TELEKOM |
IBAN ( TL ) : | TR92 0006 4000 0016 7200 5203 44 |
IBAN ( USD ) : | TR98 0006 4000 0026 7200 1181 66 |
IBAN ( EUR ) : | TR60 0006 4000 0026 7200 1181 71 |
SWIFT KODU: | ISBKTRISXXX |
Hesap Sahibi : | TEKNOBIL TELEKOM |
IBAN ( TL ) : | TR80 0001 5001 5800 7310 0753 51 |
IBAN ( USD ) : | |
IBAN ( EUR ) : | |
SWIFT KODU: |
Hesap Sahibi : | TEKNOBIL TELEKOM |
IBAN ( TL ) : | TR95 0001 0002 6681 1765 1450 01 |
IBAN ( USD ) : | TR14 0001 0002 6681 1765 1450 04 |
IBAN ( EUR ) : | TR84 0001 0002 6681 1765 1450 05 |
SWIFT KODU: | TCZBTR2A |
Hesap Sahibi : | TEKNOBIL TELEKOM |
IBAN ( TL ) : | TR35 0013 4000 0178 4217 0000 01 |
IBAN ( USD ) : | |
IBAN ( EUR ) : | |
SWIFT KODU: |
Hesap Sahibi : | TEKNOBIL TELEKOM |
IBAN ( TL ) : | TR06 0001 2009 7790 0010 2607 41 |
IBAN ( USD ) : | TR93 0001 2009 7790 0053 0003 82 |
IBAN ( EUR ) : | TR51 0001 2009 7790 0058 0002 27 |
SWIFT KODU: | TRHBTR2A |
Hesap Sahibi : | TEKNOBIL TELEKOM |
IBAN ( TL ) : | TR52 0020 3000 0991 4530 0000 01 |
IBAN ( USD ) : | |
IBAN ( EUR ) : | |
SWIFT KODU: | BTFH TR IS |